‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 26,121 | 29,512 | 11,286 | 11,286 | 11,286 | 4,897 | 5,082 | 8,584 | 11,286 | 11,286 | ||
Bengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benguela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bié | 6,259 | 6,986 | 2,865 | 2,865 | 2,865 | 2,511 | 2,634 | 3,941 | 2,865 | 2,865 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 4,000 | 5,260 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 0 | 0 | 0 | 1,158 | 1,158 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cunene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huambo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Huíla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 1,396 | 1,474 | 712 | 712 | 712 | 0 | 0 | 0 | 712 | 712 | ||
Lunda-Sul | 2,082 | 2,251 | 739 | 739 | 739 | 0 | 0 | 0 | 739 | 739 | ||
Malange | 392 | 380 | 275 | 275 | 275 | 192 | 197 | 802 | 275 | 275 | ||
Moxico | 7,661 | 8,773 | 2,940 | 2,940 | 2,940 | 1,247 | 1,292 | 1,054 | 2,940 | 2,940 | ||
Namibe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Uíge | 4,331 | 4,388 | 2,597 | 2,597 | 2,597 | 947 | 959 | 2,787 | 2,597 | 2,597 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3