‹ | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angola total | 36,843 | 41,400 | 71,943 | 71,943 | 71,943 | 59,224 | 35,514 | 35,994 | 71,943 | 71,943 | ||
Bengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benguela | 3,290 | 3,674 | 5,701 | 5,701 | 5,701 | 0 | 0 | 0 | 5,701 | 5,701 | ||
Bié | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 0 | 0 | 0 | 2,134 | 2,134 | ||
Cabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuando Cubango | 4,144 | 4,801 | 11,791 | 11,791 | 11,791 | 7,472 | 1,375 | 1,283 | 11,791 | 11,791 | ||
Cuanza-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cuanza-Sul | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 253 | ||
Cunene | 11,750 | 13,022 | 20,506 | 20,506 | 20,506 | 18,180 | 6,426 | 5,900 | 20,506 | 20,506 | ||
Huambo | 165 | 180 | 4,628 | 4,628 | 4,628 | 0 | 0 | 0 | 4,628 | 4,628 | ||
Huíla | 11,640 | 13,479 | 23,895 | 23,895 | 23,895 | 29,139 | 23,839 | 25,457 | 23,895 | 23,895 | ||
Luanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lunda-Sul | 531 | 601 | 256 | 256 | 256 | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | ||
Malange | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 45 | 52 | 55 | 25 | 25 | ||
Moxico | 2,518 | 2,793 | 1,664 | 1,664 | 1,664 | 3,395 | 3,401 | 2,870 | 1,664 | 1,664 | ||
Namibe | 393 | 438 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 993 | 421 | 429 | 1,090 | 1,090 | ||
Uíge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data version 2.19.3