Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 14,9 | 4,4 | 3,6 | 2,0 | – | 2,0 | 4,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Angola | 16,8 | 5,9 | 3,9 | 1,5 | – | 2,3 | 4,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Bénin | 16,8 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,9 | 1,7 | 2,7 | ||
Botswana | 15,5 | 5,3 | 3,8 | 1,7 | – | 2,2 | 2,6 | 1,2 | 2,7 | ||
Burkina Faso | 17,1 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,2 | 1,7 | 2,7 | ||
Burundi | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Cameroun | 17,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Congo | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Côte d'Ivoire | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Érythrée | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Eswatini | 16,1 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 3,0 | 1,7 | 2,7 | ||
Éthiopie | 17,6 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,8 | 1,7 | 2,7 | ||
Gabon | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambie | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Ghana | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Guinée | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Guinée-Bissau | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Guinée Équatoriale | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 16,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 2,7 | ||
Lesotho | 15,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 1,7 | 2,7 | ||
Libéria | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | 17,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Malawi | 19,2 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,4 | 8,5 | 1,6 | 2,7 | ||
Mali | 15,6 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Mauritanie | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Mozambique | 17,5 | 6,2 | 4,0 | 1,4 | – | 2,3 | 5,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Namibie | 15,7 | 5,1 | 3,7 | 1,8 | – | 2,2 | 4,2 | 1,1 | 2,7 | ||
Niger | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Nigéria | 17,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Ouganda | 16,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | ||
République Centrafricaine | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 1,7 | 2,7 | ||
Rwanda | 16,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | ||
Sénégal | 16,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 3,1 | 1,7 | 2,7 | ||
Sierra Leone | 17,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | ||
Somalie | 15,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 1,1 | 1,7 | 2,7 | ||
Soudan | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Soudan du Sud | 16,5 | 5,9 | 3,9 | 1,5 | – | 2,3 | 3,7 | 1,5 | 2,7 | ||
Tanzanie | 17,9 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Tchad | 15,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Togo | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Zambie | 16,9 | 6,1 | 3,9 | 1,4 | – | 2,4 | 4,4 | 1,5 | 2,7 | ||
Zimbabwe | 16,5 | 5,9 | 3,9 | 1,5 | – | 2,3 | 3,9 | 1,4 | 2,7 |
Données: version 2.19.3