Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Togo | 172.221 | 61.442 | 35.824 | 11.349 | - | 19.999 | 43.607 | 0 | 0 | ||
Centrale | 28.551 | 10.186 | 5.939 | 1.881 | – | 3.315 | 7.229 | 0 | 0 | ||
Kara | 12.714 | 4.536 | 2.645 | 838 | – | 1.476 | 3.219 | 0 | 0 | ||
Maritime (Région) | 26.350 | 9.401 | 5.481 | 1.736 | – | 3.060 | 6.672 | 0 | 0 | ||
Plateaux | 86.341 | 30.803 | 17.960 | 5.690 | – | 10.026 | 21.862 | 0 | 0 | ||
Savanes | 18.265 | 6.516 | 3.799 | 1.204 | – | 2.121 | 4.625 | 0 | 0 |
Données: version 2.19.3