Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Togo | 159.262 | 56.819 | 33.128 | 10.495 | - | 18.494 | 40.325 | 0 | 0 | ||
Centrale | 25.336 | 9.039 | 5.270 | 1.670 | – | 2.942 | 6.415 | 0 | 0 | ||
Kara | 11.268 | 4.020 | 2.344 | 743 | – | 1.308 | 2.853 | 0 | 0 | ||
Maritime (Région) | 25.017 | 8.925 | 5.204 | 1.649 | – | 2.905 | 6.334 | 0 | 0 | ||
Plateaux | 78.968 | 28.173 | 16.426 | 5.204 | – | 9.170 | 19.995 | 0 | 0 | ||
Savanes | 18.673 | 6.662 | 3.884 | 1.231 | – | 2.168 | 4.728 | 0 | 0 |
Données: version 2.19.3