Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Togo | 164.130 | 58.556 | 34.141 | 10.816 | - | 19.059 | 41.558 | 0 | 0 | ||
Centrale | 26.150 | 9.329 | 5.439 | 1.723 | – | 3.037 | 6.621 | 0 | 0 | ||
Kara | 11.548 | 4.120 | 2.402 | 761 | – | 1.341 | 2.924 | 0 | 0 | ||
Maritime (Région) | 25.844 | 9.220 | 5.376 | 1.703 | – | 3.001 | 6.544 | 0 | 0 | ||
Plateaux | 81.336 | 29.018 | 16.919 | 5.360 | – | 9.445 | 20.594 | 0 | 0 | ||
Savanes | 19.253 | 6.869 | 4.005 | 1.269 | – | 2.236 | 4.875 | 0 | 0 |
Données: version 2.19.3