Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Togo | 153.802 | 54.871 | 31.993 | 10.135 | - | 17.860 | 38.943 | 0 | 0 | ||
Centrale | 24.828 | 8.858 | 5.164 | 1.636 | – | 2.883 | 6.286 | 0 | 0 | ||
Kara | 11.139 | 3.974 | 2.317 | 734 | – | 1.294 | 2.821 | 0 | 0 | ||
Maritime (Région) | 25.026 | 8.929 | 5.206 | 1.649 | – | 2.906 | 6.337 | 0 | 0 | ||
Plateaux | 74.584 | 26.609 | 15.515 | 4.915 | – | 8.661 | 18.885 | 0 | 0 | ||
Savanes | 18.223 | 6.501 | 3.791 | 1.201 | – | 2.116 | 4.614 | 0 | 0 |
Données: version 2.19.3