Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Togo | 148.800 | 53.087 | 30.952 | 9.806 | - | 17.279 | 37.676 | 0 | 0 | ||
Centrale | 24.072 | 8.588 | 5.007 | 1.586 | – | 2.795 | 6.095 | 0 | 0 | ||
Kara | 10.824 | 3.862 | 2.251 | 713 | – | 1.257 | 2.741 | 0 | 0 | ||
Maritime (Région) | 24.239 | 8.648 | 5.042 | 1.597 | – | 2.815 | 6.137 | 0 | 0 | ||
Plateaux | 72.032 | 25.698 | 14.984 | 4.747 | – | 8.364 | 18.239 | 0 | 0 | ||
Savanes | 17.634 | 6.291 | 3.668 | 1.162 | – | 2.048 | 4.465 | 0 | 0 |
Données: version 2.19.3