Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Togo | 149.907 | 53.481 | 31.183 | 9.879 | - | 17.408 | 37.957 | 0 | 0 | ||
Centrale | 25.639 | 9.147 | 5.333 | 1.690 | – | 2.977 | 6.492 | 0 | 0 | ||
Kara | 10.468 | 3.734 | 2.177 | 690 | – | 1.216 | 2.650 | 0 | 0 | ||
Maritime (Région) | 26.069 | 9.300 | 5.423 | 1.718 | – | 3.027 | 6.601 | 0 | 0 | ||
Plateaux | 68.404 | 24.404 | 14.229 | 4.508 | – | 7.943 | 17.320 | 0 | 0 | ||
Savanes | 19.328 | 6.895 | 4.020 | 1.274 | – | 2.244 | 4.894 | 0 | 0 |
Données: version 2.19.3