Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Tchad | 15,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Barh El Gazal | 13,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Batha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Borkou | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Chari-Baguirmi | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Ennedi | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Guéra | 13,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Hadjer Lamis | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Kanem | 13,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Lac | 13,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Logone-Occidental | 15,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Logone-Oriental | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Mandoul | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Mayo-Kebbi-Est | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Mayo-Kebbi-Ouest | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Moyen-Chari | 15,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Ouaddaï | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Salamat | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Sila | 13,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Tandjilé | 15,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Tibesti | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ville de Ndjamena | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Wadi Fira | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3