Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Soudan | 12,9 | 4,4 | - | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Blue Nile | 12,9 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Darfur | 12,9 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Eastern | 12,9 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Khartoum | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Kordofan | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Northern | 12,9 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3