Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Soudan | 237.511 | 94.045 | - | 51.859 | 0 | 63.527 | 28.079 | 0 | 0 | ||
Blue Nile | 9.812 | 3.885 | – | 2.142 | 0 | 2.624 | 1.160 | 0 | 0 | ||
Darfur | 201.005 | 79.590 | – | 43.888 | 0 | 53.763 | 23.763 | 0 | 0 | ||
Eastern | 3.447 | 1.365 | – | 753 | 0 | 922 | 408 | 0 | 0 | ||
Khartoum | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kordofan | 23.247 | 9.205 | – | 5.076 | 0 | 6.218 | 2.748 | 0 | 0 | ||
Northern | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données: version 2.19.3