Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Soudan | 128.788 | 50.995 | - | 28.120 | 0 | 34.447 | 15.226 | 0 | 0 | ||
Blue Nile | 8.221 | 3.255 | – | 1.795 | 0 | 2.199 | 972 | 0 | 0 | ||
Darfur | 86.890 | 34.405 | – | 18.972 | 0 | 23.241 | 10.272 | 0 | 0 | ||
Eastern | 4.331 | 1.715 | – | 946 | 0 | 1.158 | 512 | 0 | 0 | ||
Khartoum | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kordofan | 29.346 | 11.620 | – | 6.408 | 0 | 7.849 | 3.469 | 0 | 0 | ||
Northern | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Données: version 2.19.3