Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Soudan | 107.401.018 | 42.526.643 | - | 23.450.406 | - | 28.726.747 | 12.697.222 | - | - | ||
Blue Nile | 6.855.384 | 2.714.467 | – | 1.496.834 | – | 1.833.622 | 810.461 | – | – | ||
Darfur | 72.460.673 | 28.691.620 | – | 15.821.379 | – | 19.381.189 | 8.566.486 | – | – | ||
Eastern | 3.611.977 | 1.430.203 | – | 788.655 | – | 966.102 | 427.017 | – | – | ||
Khartoum | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kordofan | 24.472.984 | 9.690.354 | – | 5.343.538 | – | 6.545.834 | 2.893.259 | – | – | ||
Northern | - | – | – | – | – | – | – | – | – |
Données: version 2.19.3