Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Nigéria | 17,5 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Abia | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Abuja Federal Capital Territory | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Adamawa | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Akwa Ibom | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Anambra | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Bauchi | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Bayelsa | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Benue | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Borno | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Cross River | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Delta | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Ebonyi | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Edo | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Ekiti | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Enugu | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Gombe | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Imo | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Jigawa | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Kaduna | 15,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Kano | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Katsina | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Kebbi | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Kogi | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Kwara | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Lagos | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Nasarawa | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Niger | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Ogun | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Ondo | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Osun | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Oyo | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Plateau | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Rivers | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Sokoto | 15,3 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Taraba | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Yobe | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Zamfara | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3