Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Mozambique | 17,5 | 6,2 | 4,0 | 1,4 | - | 2,3 | 5,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Cabo Delgado | 17,8 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,3 | 5,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Gaza | 16,8 | 6,0 | 3,9 | 1,5 | – | 2,3 | 4,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Inhambane | 15,4 | 4,9 | 3,7 | 1,9 | – | 2,1 | 4,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Manica | 17,3 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,4 | 4,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Maputo (city) | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Maputo | 17,1 | 6,1 | 3,9 | 1,4 | – | 2,4 | 4,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Nampula | 17,9 | 6,3 | 4,0 | 1,3 | – | 2,3 | 5,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Niassa | 17,3 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,4 | 4,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Sofala | 17,8 | 6,3 | 4,0 | 1,4 | – | 2,3 | 5,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Tete | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Zambézia | 17,9 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,3 | 5,3 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3