Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Madagascar | 17,7 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Alaotra-Mangoro | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Amoron'i Mania | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Analamanga | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Analanjirofo | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Androy | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Anôsy | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Atsimo-Andrefana (South-West) | 17,2 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Atsimo-Atsinanana (South-East) | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Atsinanana (East) | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Betsiboka | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Boeny | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Bongolava | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Diana | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Haute Matsiatra (Upper Matsiatra) | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Ihorombe | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Itasy | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Melaky | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Menabe | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Sava | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Sofia | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Vakinankaratra | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Vatovavy-Fitovinany | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3