Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Lesotho | 11.516 | 4.796 | 2.796 | 886 | - | 1.601 | 1.319 | 46 | 73 | ||
Berea | 1.727 | 718 | 419 | 133 | – | 240 | 219 | 0 | 0 | ||
Butha-Buthe | 650 | 270 | 157 | 50 | – | 90 | 82 | 0 | 0 | ||
Leribe | 2.545 | 1.035 | 603 | 191 | – | 345 | 252 | 46 | 73 | ||
Mafeteng | 942 | 391 | 228 | 72 | – | 131 | 119 | 0 | 0 | ||
Maseru | 2.215 | 920 | 537 | 170 | – | 307 | 281 | 0 | 0 | ||
Mohale's Hoek | 919 | 382 | 223 | 71 | – | 127 | 116 | 0 | 0 | ||
Mokhotlong | 1.049 | 436 | 254 | 81 | – | 145 | 133 | 0 | 0 | ||
Qacha's Nek | 233 | 111 | 65 | 20 | – | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
Quthing | 321 | 153 | 89 | 28 | – | 51 | 0 | 0 | 0 | ||
Thaba-Tseka | 915 | 380 | 222 | 70 | – | 127 | 116 | 0 | 0 |
Données: version 2.19.3