Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Guinée-Bissau | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Bafatá | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Biombo | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Bissau | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Bolama | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Cacheu | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Gabú | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Oio | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Quinara | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Tombali | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3