Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ghana | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Ashanti | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Brong Ahafo | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Central | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Eastern | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Greater Accra | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Northern | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Upper East | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Upper West | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Volta | 18,0 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Western | 17,4 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3