| 2000 | 2001 | 2002 | › | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total des activités | 12,6 | 12,6 | 12,6 | ||
| Moisson/séchage sur le champ | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
| Séchage ultérieur | – | – | – | ||
| Battage et égrenage | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
| Vannage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Transport du champ | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
| Stockage au ménage | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
| Transport au marché | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||
| Stockage au marché | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Données: version 2.19.3