2000 | 2001 | 2002 | › | ||
---|---|---|---|---|---|
Total des activités | 546.561 | 546.561 | 546.561 | ||
Moisson/séchage sur le champ | 192.541 | 192.541 | 192.541 | ||
Séchage ultérieur | – | – | – | ||
Battage et égrenage | 145.267 | 145.267 | 145.267 | ||
Vannage | 0 | 0 | 0 | ||
Transport du champ | 100.130 | 100.130 | 100.130 | ||
Stockage au ménage | 80.891 | 80.891 | 80.891 | ||
Transport au marché | 7.653 | 7.653 | 7.653 | ||
Stockage au marché | 20.078 | 20.078 | 20.078 |
Données: version 2.19.3