Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 614.474 | 192.541 | - | 145.267 | 0 | 100.130 | 145.933 | 8.446 | 22.157 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 136.132 | 42.200 | – | 31.839 | 0 | 21.946 | 36.141 | 1.106 | 2.901 | ||
Benshangul-Gumaz | 412 | 129 | – | 98 | 0 | 67 | 91 | 8 | 20 | ||
Dire Dawa | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 10 | 4 | – | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 414.020 | 129.792 | – | 97.925 | 0 | 67.498 | 95.438 | 6.448 | 16.917 | ||
Somali | 907 | 399 | – | 301 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 39.827 | 12.060 | – | 9.099 | 0 | 6.272 | 9.662 | 755 | 1.981 | ||
Tigrai | 23.162 | 7.955 | – | 6.002 | 0 | 4.137 | 4.601 | 129 | 339 |
Données: version 2.19.3