Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 673.664 | 211.137 | - | 159.297 | 0 | 109.801 | 161.692 | 8.759 | 22.978 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 201.613 | 62.470 | – | 47.132 | 0 | 32.487 | 53.574 | 1.642 | 4.308 | ||
Benshangul-Gumaz | 835 | 262 | – | 198 | 0 | 136 | 184 | 15 | 40 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 393.861 | 123.880 | – | 93.464 | 0 | 64.423 | 90.346 | 6.002 | 15.746 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 49.730 | 15.038 | – | 11.346 | 0 | 7.820 | 12.101 | 945 | 2.480 | ||
Tigrai | 27.625 | 9.487 | – | 7.158 | 0 | 4.934 | 5.488 | 154 | 404 |
Données: version 2.19.3