Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 648.671 | 202.781 | - | 152.993 | 0 | 105.456 | 157.255 | 8.331 | 21.856 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 189.609 | 58.765 | – | 44.337 | 0 | 30.561 | 50.359 | 1.542 | 4.045 | ||
Benshangul-Gumaz | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 383.167 | 119.950 | – | 90.499 | 0 | 62.380 | 89.508 | 5.749 | 15.082 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 48.416 | 14.629 | – | 11.037 | 0 | 7.608 | 11.929 | 887 | 2.327 | ||
Tigrai | 27.479 | 9.437 | – | 7.120 | 0 | 4.908 | 5.459 | 153 | 402 |
Données: version 2.19.3