Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 259.419.810 | 81.097.127 | - | 61.185.648 | - | 42.174.393 | 62.890.313 | 3.331.676 | 8.740.652 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 75.829.485 | 23.501.764 | – | 17.731.462 | – | 12.222.044 | 20.139.852 | 616.631 | 1.617.732 | ||
Benshangul-Gumaz | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 153.238.198 | 47.970.877 | – | 36.192.764 | – | 24.947.155 | 35.796.452 | 2.299.145 | 6.031.806 | ||
Somali | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 19.362.780 | 5.850.353 | – | 4.413.937 | – | 3.042.464 | 4.770.904 | 354.663 | 930.458 | ||
Tigrai | 10.989.347 | 3.774.134 | – | 2.847.484 | – | 1.962.730 | 2.183.106 | 61.237 | 160.656 |
Données: version 2.19.3