Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 605.726 | 189.408 | - | 142.903 | 0 | 98.501 | 146.808 | 7.757 | 20.350 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 176.998 | 54.976 | – | 41.478 | 0 | 28.590 | 46.381 | 1.538 | 4.035 | ||
Benshangul-Gumaz | 959 | 299 | – | 225 | 0 | 155 | 233 | 13 | 33 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 355.947 | 111.436 | – | 84.075 | 0 | 57.952 | 84.054 | 5.086 | 13.344 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 49.091 | 14.891 | – | 11.235 | 0 | 7.744 | 11.624 | 993 | 2.605 | ||
Tigrai | 22.732 | 7.807 | – | 5.890 | 0 | 4.060 | 4.516 | 127 | 332 |
Données: version 2.19.3