Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 247.196.913 | 77.297.351 | - | 58.318.817 | - | 40.198.327 | 59.912.232 | 3.165.499 | 8.304.687 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 72.232.787 | 22.435.558 | – | 16.927.038 | – | 11.667.565 | 18.928.061 | 627.726 | 1.646.839 | ||
Benshangul-Gumaz | 391.269 | 121.943 | – | 92.003 | – | 63.416 | 95.088 | 5.194 | 13.626 | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Oromia | 145.261.812 | 45.476.922 | – | 34.311.141 | – | 23.650.179 | 34.302.392 | 2.075.666 | 5.445.511 | ||
Somali | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 20.034.130 | 6.076.904 | – | 4.584.865 | – | 3.160.282 | 4.743.771 | 405.218 | 1.063.090 | ||
Tigrai | 9.276.914 | 3.186.023 | – | 2.403.771 | – | 1.656.885 | 1.842.920 | 51.695 | 135.621 |
Données: version 2.19.3