Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 605.896 | 189.353 | - | 142.862 | 0 | 98.473 | 148.635 | 7.333 | 19.239 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 171.604 | 53.170 | – | 40.115 | 0 | 27.651 | 45.602 | 1.398 | 3.667 | ||
Benshangul-Gumaz | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oromia | 358.886 | 112.321 | – | 84.744 | 0 | 58.413 | 85.701 | 4.887 | 12.820 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 49.143 | 14.842 | – | 11.198 | 0 | 7.719 | 12.114 | 903 | 2.368 | ||
Tigrai | 26.264 | 9.020 | – | 6.805 | 0 | 4.691 | 5.218 | 146 | 384 |
Données: version 2.19.3