Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 565.791 | 176.837 | - | 133.419 | 0 | 91.964 | 140.249 | 6.437 | 16.887 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 161.060 | 49.876 | – | 37.630 | 0 | 25.938 | 43.239 | 1.208 | 3.170 | ||
Benshangul-Gumaz | 582 | 180 | – | 136 | 0 | 94 | 155 | 5 | 12 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 24 | 7 | – | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
Oromia | 335.551 | 104.973 | – | 79.200 | 0 | 54.591 | 81.031 | 4.348 | 11.408 | ||
Somali | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 42.096 | 12.711 | – | 9.590 | 0 | 6.610 | 10.616 | 709 | 1.861 | ||
Tigrai | 26.477 | 9.090 | – | 6.858 | 0 | 4.727 | 5.201 | 166 | 435 |
Données: version 2.19.3