Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 491.886 | 153.698 | - | 115.961 | 0 | 79.930 | 121.114 | 5.846 | 15.337 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 127.936 | 39.626 | – | 29.897 | 0 | 20.607 | 34.332 | 959 | 2.515 | ||
Benshangul-Gumaz | 417 | 131 | – | 99 | 0 | 68 | 95 | 7 | 18 | ||
Dire Dawa | 10 | 3 | – | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 8 | 2 | – | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
Oromia | 291.253 | 90.921 | – | 68.598 | 0 | 47.284 | 70.586 | 3.826 | 10.038 | ||
Somali | 1.194 | 411 | – | 310 | 0 | 214 | 259 | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 44.550 | 13.503 | – | 10.188 | 0 | 7.022 | 10.686 | 870 | 2.281 | ||
Tigrai | 26.518 | 9.100 | – | 6.866 | 0 | 4.733 | 5.150 | 185 | 484 |
Données: version 2.19.3