Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 199.927.059 | 62.470.493 | - | 47.132.343 | - | 32.487.651 | 49.226.780 | 2.376.098 | 6.233.693 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 51.999.479 | 16.105.905 | – | 12.151.482 | – | 8.375.843 | 13.954.212 | 389.689 | 1.022.348 | ||
Benshangul-Gumaz | 169.660 | 53.085 | – | 40.051 | – | 27.607 | 38.774 | 2.799 | 7.344 | ||
Dire Dawa | 3.901 | 1.135 | – | 856 | – | 590 | 1.311 | 2 | 6 | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 3.348 | 973 | – | 734 | – | 506 | 1.135 | – | – | ||
Oromia | 118.379.717 | 36.955.027 | – | 27.881.595 | – | 19.218.385 | 28.689.701 | 1.555.129 | 4.079.881 | ||
Somali | 485.375 | 167.183 | – | 126.135 | – | 86.943 | 105.114 | – | – | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 18.107.519 | 5.488.313 | – | 4.140.788 | – | 2.854.186 | 4.343.474 | 353.459 | 927.299 | ||
Tigrai | 10.778.059 | 3.698.872 | – | 2.790.702 | – | 1.923.591 | 2.093.059 | 75.020 | 196.815 |
Données: version 2.19.3