Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 417.280 | 130.307 | - | 98.313 | 0 | 67.766 | 104.471 | 4.533 | 11.891 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 19 | 7 | – | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
Amara | 110.828 | 34.329 | – | 25.900 | 0 | 17.853 | 29.738 | 830 | 2.178 | ||
Benshangul-Gumaz | 404 | 126 | – | 95 | 0 | 65 | 102 | 5 | 12 | ||
Dire Dawa | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 13 | 4 | – | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Oromia | 240.838 | 75.045 | – | 56.620 | 0 | 39.027 | 59.771 | 2.863 | 7.512 | ||
Somali | 1.255 | 429 | – | 324 | 0 | 223 | 216 | 17 | 46 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 38.083 | 11.492 | – | 8.671 | 0 | 5.977 | 9.504 | 673 | 1.766 | ||
Tigrai | 25.839 | 8.874 | – | 6.695 | 0 | 4.615 | 5.133 | 144 | 378 |
Données: version 2.19.3