Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 165.277.744 | 51.612.383 | - | 38.940.185 | - | 26.840.913 | 41.379.108 | 1.795.268 | 4.709.886 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 7.683 | 2.968 | – | 2.239 | – | 1.543 | 933 | – | – | ||
Amara | 43.897.190 | 13.597.138 | – | 10.258.683 | – | 7.071.164 | 11.778.590 | 328.857 | 862.757 | ||
Benshangul-Gumaz | 160.164 | 49.799 | – | 37.572 | – | 25.898 | 40.307 | 1.818 | 4.770 | ||
Dire Dawa | 302 | 88 | – | 66 | – | 46 | 102 | – | – | ||
Gambela Peoples | 172 | 53 | – | 40 | – | 27 | 52 | – | – | ||
Harari People | 5.015 | 1.457 | – | 1.100 | – | 758 | 1.700 | – | – | ||
Oromia | 95.391.845 | 29.724.119 | – | 22.426.066 | – | 15.457.967 | 23.674.433 | 1.134.058 | 2.975.202 | ||
Somali | 496.894 | 169.908 | – | 128.191 | – | 88.360 | 85.462 | 6.892 | 18.081 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 15.083.887 | 4.551.929 | – | 3.434.311 | – | 2.367.221 | 3.764.360 | 266.611 | 699.454 | ||
Tigrai | 10.234.593 | 3.514.924 | – | 2.651.918 | – | 1.827.929 | 2.033.169 | 57.031 | 149.622 |
Données: version 2.19.3