| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Éthiopie | 14,1 | 4,4 | - | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,7 | 1,0 | 2,7 | ||
| Addis Ababa | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Afar | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Amara | 14,3 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,9 | 1,0 | 2,7 | ||
| Benshangul-Gumaz | 14,2 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,9 | 1,0 | 2,7 | ||
| Dire Dawa | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Gambela Peoples | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Harari People | 15,3 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Oromia | 14,2 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,7 | 1,0 | 2,7 | ||
| Somali | 13,0 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 1,0 | 2,7 | ||
| Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 14,7 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 5,7 | 1,0 | 2,7 | ||
| Tigrai | 12,9 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3