Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 422.938 | 132.655 | - | 100.085 | 0 | 68.987 | 103.199 | 4.971 | 13.042 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 118.334 | 36.696 | – | 27.686 | 0 | 19.084 | 31.105 | 1.038 | 2.724 | ||
Benshangul-Gumaz | 424 | 132 | – | 100 | 0 | 69 | 103 | 6 | 15 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 21 | 6 | – | 5 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
Oromia | 233.654 | 73.175 | – | 55.209 | 0 | 38.055 | 56.898 | 2.847 | 7.469 | ||
Somali | 9.549 | 3.252 | – | 2.454 | 0 | 1.691 | 1.411 | 204 | 536 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 36.041 | 10.858 | – | 8.192 | 0 | 5.647 | 9.113 | 616 | 1.616 | ||
Tigrai | 24.914 | 8.535 | – | 6.439 | 0 | 4.438 | 4.561 | 260 | 681 |
Données: version 2.19.3