Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 180.058.857 | 56.475.653 | - | 42.609.394 | - | 29.370.047 | 43.935.158 | 2.116.353 | 5.552.252 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 50.378.718 | 15.622.855 | – | 11.787.033 | – | 8.124.633 | 13.242.381 | 442.063 | 1.159.753 | ||
Benshangul-Gumaz | 180.711 | 56.321 | – | 42.492 | – | 29.289 | 43.917 | 2.399 | 6.293 | ||
Dire Dawa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 9.092 | 2.642 | – | 1.994 | – | 1.374 | 3.082 | – | – | ||
Oromia | 99.474.122 | 31.153.208 | – | 23.504.275 | – | 16.201.161 | 24.223.367 | 1.212.119 | 3.179.993 | ||
Somali | 4.065.510 | 1.384.629 | – | 1.044.666 | – | 720.073 | 600.692 | 87.057 | 228.394 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 15.344.045 | 4.622.569 | – | 3.487.607 | – | 2.403.958 | 3.879.914 | 262.177 | 687.821 | ||
Tigrai | 10.606.658 | 3.633.430 | – | 2.741.327 | – | 1.889.558 | 1.941.804 | 110.539 | 289.999 |
Données: version 2.19.3