Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 445.158 | 139.227 | - | 105.043 | 0 | 72.405 | 109.317 | 5.289 | 13.876 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 128.856 | 39.939 | – | 30.133 | 0 | 20.770 | 34.219 | 1.047 | 2.748 | ||
Benshangul-Gumaz | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dire Dawa | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 68 | 20 | – | 15 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | ||
Oromia | 246.998 | 77.390 | – | 58.389 | 0 | 40.246 | 59.491 | 3.169 | 8.314 | ||
Somali | 938 | 320 | – | 242 | 0 | 167 | 151 | 16 | 43 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 45.377 | 13.704 | – | 10.340 | 0 | 7.127 | 11.186 | 833 | 2.187 | ||
Tigrai | 22.920 | 7.854 | – | 5.926 | 0 | 4.085 | 4.247 | 223 | 585 |
Données: version 2.19.3