Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 369.253 | 115.645 | - | 87.251 | 0 | 60.141 | 90.047 | 4.462 | 11.706 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 94.282 | 29.231 | – | 22.054 | 0 | 15.202 | 25.023 | 765 | 2.007 | ||
Benshangul-Gumaz | 526 | 164 | – | 124 | 0 | 85 | 128 | 7 | 18 | ||
Dire Dawa | 18 | 6 | – | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 24 | 7 | – | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
Oromia | 223.454 | 70.095 | – | 52.885 | 0 | 36.453 | 53.160 | 2.997 | 7.864 | ||
Somali | 1.038 | 354 | – | 267 | 0 | 184 | 156 | 22 | 56 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 31.990 | 9.638 | – | 7.272 | 0 | 5.012 | 8.088 | 546 | 1.433 | ||
Tigrai | 17.920 | 6.150 | – | 4.640 | 0 | 3.198 | 3.480 | 125 | 327 |
Données: version 2.19.3