Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 178.961.489 | 56.048.487 | - | 42.287.109 | - | 29.147.900 | 43.641.895 | 2.162.577 | 5.673.521 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Amara | 45.694.542 | 14.167.050 | – | 10.688.667 | – | 7.367.545 | 12.127.722 | 370.790 | 972.768 | ||
Benshangul-Gumaz | 255.086 | 79.500 | – | 59.981 | – | 41.344 | 61.992 | 3.386 | 8.883 | ||
Dire Dawa | 8.719 | 3.051 | – | 2.302 | – | 1.587 | 1.779 | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 11.681 | 3.395 | – | 2.561 | – | 1.765 | 3.959 | – | – | ||
Oromia | 108.299.076 | 33.972.314 | – | 25.631.217 | – | 17.667.231 | 25.764.339 | 1.452.732 | 3.811.243 | ||
Somali | 503.072 | 171.398 | – | 129.315 | – | 89.135 | 75.435 | 10.429 | 27.360 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 15.504.244 | 4.671.191 | – | 3.524.290 | – | 2.429.243 | 3.920.062 | 264.788 | 694.671 | ||
Tigrai | 8.685.068 | 2.980.588 | – | 2.248.776 | – | 1.550.049 | 1.686.608 | 60.452 | 158.596 |
Données: version 2.19.3