Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 615.911 | 192.541 | - | 145.267 | 0 | 100.130 | 150.241 | 7.653 | 20.078 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 136.132 | 42.200 | – | 31.839 | 0 | 21.946 | 36.141 | 1.106 | 2.901 | ||
Benshangul-Gumaz | 415 | 129 | – | 98 | 0 | 67 | 101 | 6 | 14 | ||
Dire Dawa | 3 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 15 | 4 | – | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
Oromia | 414.981 | 129.792 | – | 97.925 | 0 | 67.498 | 99.204 | 5.675 | 14.887 | ||
Somali | 1.170 | 399 | – | 301 | 0 | 207 | 175 | 24 | 64 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 40.014 | 12.060 | – | 9.099 | 0 | 6.272 | 10.113 | 682 | 1.789 | ||
Tigrai | 23.179 | 7.955 | – | 6.002 | 0 | 4.137 | 4.501 | 161 | 423 |
Données: version 2.19.3