Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 342.004.963 | 106.914.730 | - | 80.664.350 | - | 55.600.784 | 83.426.404 | 4.249.674 | 11.149.020 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 1.083 | 418 | – | 316 | – | 218 | 132 | – | – | ||
Amara | 75.591.788 | 23.432.890 | – | 17.679.499 | – | 12.186.226 | 20.068.567 | 613.939 | 1.610.668 | ||
Benshangul-Gumaz | 230.330 | 71.785 | – | 54.160 | – | 37.332 | 55.976 | 3.057 | 8.021 | ||
Dire Dawa | 1.578 | 517 | – | 390 | – | 269 | 402 | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 8.131 | 2.363 | – | 1.783 | – | 1.229 | 2.756 | – | – | ||
Oromia | 230.432.295 | 72.071.601 | – | 54.376.126 | – | 37.480.687 | 55.086.248 | 3.150.996 | 8.266.637 | ||
Somali | 649.864 | 221.410 | – | 167.048 | – | 115.144 | 97.446 | 13.472 | 35.343 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 22.218.850 | 6.696.592 | – | 5.052.402 | – | 3.482.549 | 5.615.369 | 378.622 | 993.316 | ||
Tigrai | 12.871.043 | 4.417.154 | – | 3.332.626 | – | 2.297.132 | 2.499.509 | 89.588 | 235.034 |
Données: version 2.19.3