Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 349.768 | 123.212 | - | 92.960 | 0 | 64.076 | 52.397 | 4.726 | 12.398 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 89.119 | 31.838 | – | 24.021 | 0 | 16.557 | 13.687 | 832 | 2.184 | ||
Benshangul-Gumaz | 364 | 129 | – | 98 | 0 | 67 | 50 | 6 | 14 | ||
Dire Dawa | 3 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 15 | 4 | – | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
Oromia | 212.557 | 75.393 | – | 56.882 | 0 | 39.208 | 29.307 | 3.247 | 8.519 | ||
Somali | 136 | 50 | – | 38 | 0 | 26 | 11 | 3 | 8 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 29.080 | 8.767 | – | 6.614 | 0 | 4.559 | 7.347 | 495 | 1.298 | ||
Tigrai | 18.492 | 7.029 | – | 5.303 | 0 | 3.655 | 1.989 | 143 | 374 |
Données: version 2.19.3