Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 116.268.675 | 40.957.573 | - | 30.901.411 | - | 21.299.901 | 17.417.703 | 1.570.881 | 4.121.206 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 649 | 251 | – | 189 | – | 130 | 79 | – | – | ||
Amara | 29.624.564 | 10.583.358 | – | 7.984.865 | – | 5.503.854 | 4.549.832 | 276.709 | 725.946 | ||
Benshangul-Gumaz | 121.131 | 42.973 | – | 32.422 | – | 22.348 | 16.755 | 1.830 | 4.802 | ||
Dire Dawa | 884 | 309 | – | 233 | – | 161 | 180 | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 4.868 | 1.415 | – | 1.067 | – | 736 | 1.650 | – | – | ||
Oromia | 70.657.416 | 25.061.963 | – | 18.908.592 | – | 13.033.422 | 9.742.063 | 1.079.447 | 2.831.930 | ||
Somali | 45.254 | 16.668 | – | 12.575 | – | 8.668 | 3.668 | 1.014 | 2.661 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 9.666.785 | 2.914.166 | – | 2.198.662 | – | 1.515.506 | 2.442.414 | 164.492 | 431.546 | ||
Tigrai | 6.147.125 | 2.336.470 | – | 1.762.805 | – | 1.215.076 | 661.062 | 47.388 | 124.322 |
Données: version 2.19.3