Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 317.939 | 111.908 | - | 84.432 | 0 | 58.198 | 47.973 | 4.258 | 11.171 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 85.331 | 30.485 | – | 23.000 | 0 | 15.854 | 13.106 | 797 | 2.090 | ||
Benshangul-Gumaz | 362 | 128 | – | 97 | 0 | 67 | 50 | 5 | 14 | ||
Dire Dawa | 3 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 11 | 3 | – | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
Oromia | 185.757 | 65.894 | – | 49.715 | 0 | 34.268 | 25.650 | 2.823 | 7.407 | ||
Somali | 428 | 157 | – | 119 | 0 | 82 | 35 | 10 | 25 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 28.776 | 8.675 | – | 6.545 | 0 | 4.511 | 7.271 | 490 | 1.285 | ||
Tigrai | 17.270 | 6.564 | – | 4.952 | 0 | 3.414 | 1.857 | 133 | 349 |
Données: version 2.19.3