Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 95.532.765 | 33.625.587 | - | 25.369.621 | - | 17.486.917 | 14.414.700 | 1.279.409 | 3.356.530 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 586 | 226 | – | 171 | – | 118 | 71 | – | – | ||
Amara | 25.639.979 | 9.159.906 | – | 6.910.908 | – | 4.763.590 | 3.938.102 | 239.402 | 628.071 | ||
Benshangul-Gumaz | 108.666 | 38.551 | – | 29.086 | – | 20.048 | 15.031 | 1.642 | 4.308 | ||
Dire Dawa | 799 | 280 | – | 211 | – | 145 | 163 | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 3.300 | 959 | – | 724 | – | 499 | 1.119 | – | – | ||
Oromia | 55.815.311 | 19.799.382 | – | 14.938.112 | – | 10.296.627 | 7.707.156 | 848.360 | 2.225.674 | ||
Somali | 128.467 | 47.316 | – | 35.699 | – | 24.607 | 10.412 | 2.879 | 7.553 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 8.646.497 | 2.606.611 | – | 1.966.620 | – | 1.355.563 | 2.184.604 | 147.123 | 385.976 | ||
Tigrai | 5.189.160 | 1.972.356 | – | 1.488.091 | – | 1.025.720 | 558.043 | 40.003 | 104.948 |
Données: version 2.19.3