Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 1.770.851 | 626.864 | - | 472.952 | 0 | 325.999 | 245.971 | 27.339 | 71.725 | ||
Addis Ababa | - | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Afar | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Amara | 76.132 | 27.199 | – | 20.521 | 0 | 14.145 | 11.695 | 710 | 1.863 | ||
Benshangul-Gumaz | 364 | 129 | – | 98 | 0 | 67 | 50 | 6 | 14 | ||
Dire Dawa | 3 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Harari People | 7 | 2 | – | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Oromia | 1.655.395 | 586.829 | – | 442.747 | 0 | 305.179 | 226.184 | 26.068 | 68.388 | ||
Somali | 568 | 209 | – | 158 | 0 | 109 | 46 | 13 | 33 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 26.635 | 8.030 | – | 6.058 | 0 | 4.176 | 6.729 | 453 | 1.188 | ||
Tigrai | 11.745 | 4.464 | – | 3.368 | 0 | 2.322 | 1.263 | 91 | 238 |
Données: version 2.19.3