Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 406.454.553 | 143.880.941 | - | 108.554.384 | - | 74.824.986 | 56.456.446 | 6.275.092 | 16.462.704 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 448 | 173 | – | 131 | – | 90 | 54 | – | – | ||
Amara | 17.474.223 | 6.242.756 | – | 4.709.995 | – | 3.246.532 | 2.684.360 | 162.986 | 427.594 | ||
Benshangul-Gumaz | 83.638 | 29.672 | – | 22.387 | – | 15.431 | 11.569 | 1.264 | 3.316 | ||
Dire Dawa | 611 | 214 | – | 161 | – | 111 | 125 | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 1.611 | 468 | – | 353 | – | 243 | 546 | – | – | ||
Oromia | 379.954.483 | 134.691.899 | – | 101.621.493 | – | 70.046.244 | 51.914.855 | 5.983.163 | 15.696.829 | ||
Somali | 130.318 | 47.998 | – | 36.213 | – | 24.961 | 10.562 | 2.920 | 7.662 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 6.113.363 | 1.843.088 | – | 1.390.561 | – | 958.494 | 1.544.462 | 103.976 | 272.782 | ||
Tigrai | 2.695.860 | 1.024.674 | – | 773.089 | – | 532.879 | 289.913 | 20.782 | 54.522 |
Données: version 2.19.3