Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 107.376.438 | 37.826.256 | - | 28.538.915 | - | 19.671.466 | 15.891.768 | 1.503.528 | 3.944.505 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 383 | 148 | – | 112 | – | 77 | 47 | – | – | ||
Amara | 23.207.061 | 8.290.518 | – | 6.254.978 | – | 4.311.467 | 3.563.036 | 217.211 | 569.852 | ||
Benshangul-Gumaz | 71.588 | 25.397 | – | 19.162 | – | 13.208 | 9.902 | 1.082 | 2.838 | ||
Dire Dawa | 523 | 183 | – | 138 | – | 95 | 107 | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 2.877 | 836 | – | 631 | – | 435 | 975 | – | – | ||
Oromia | 71.908.737 | 25.498.814 | – | 19.238.184 | – | 13.260.606 | 9.871.593 | 1.114.817 | 2.924.723 | ||
Somali | 212.683 | 78.335 | – | 59.101 | – | 40.738 | 17.238 | 4.766 | 12.504 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 7.860.993 | 2.369.243 | – | 1.787.532 | – | 1.232.120 | 1.986.708 | 133.956 | 351.433 | ||
Tigrai | 4.111.593 | 1.562.782 | – | 1.179.078 | – | 812.721 | 442.161 | 31.696 | 83.155 |
Données: version 2.19.3