Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Éthiopie | 118.945.310 | 41.901.705 | - | 31.613.733 | - | 21.790.895 | 17.603.967 | 1.665.520 | 4.369.491 | ||
Addis Ababa | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Afar | 425 | 164 | – | 124 | – | 85 | 52 | – | – | ||
Amara | 25.707.419 | 9.183.749 | – | 6.928.897 | – | 4.775.990 | 3.946.922 | 240.613 | 631.248 | ||
Benshangul-Gumaz | 79.302 | 28.134 | – | 21.226 | – | 14.631 | 10.969 | 1.198 | 3.144 | ||
Dire Dawa | 579 | 203 | – | 153 | – | 105 | 118 | – | – | ||
Gambela Peoples | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Harari People | 3.187 | 926 | – | 699 | – | 482 | 1.080 | – | – | ||
Oromia | 79.656.275 | 28.246.089 | – | 21.310.930 | – | 14.689.320 | 10.935.171 | 1.234.929 | 3.239.836 | ||
Somali | 235.597 | 86.774 | – | 65.469 | – | 45.127 | 19.095 | 5.280 | 13.852 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 8.707.946 | 2.624.508 | – | 1.980.123 | – | 1.364.870 | 2.200.759 | 148.389 | 389.297 | ||
Tigrai | 4.554.581 | 1.731.158 | – | 1.306.113 | – | 900.285 | 489.800 | 35.111 | 92.114 |
Données: version 2.19.3